Unsere Kandidaten für die Kommunalwahl
Unsere Kandidaten in dieser Kommunalwahl

Wahlbezirke | Name | Vorname | Anschrift | PLZ | Ort |
1 Höxter | Brand-Türkoglu | Julia | Kiefernweg 8 | 37671 | Höxter |
2 Höxter | Mischer | Wolfgang | Wilhelmstr. 8 | 37671 | Höxter |
3 Höxter | Kanand | Dietmar | Marbeke 17 | 37671 | Höxter |
4 Höxter | Jödicke | Holger | Vor der Heeke 1 | 37671 | Höxter |
5 Marienmünster/Brakel | Lensdorf | Loreen Maria | Pyrmonter Str. 17 | 37696 | Marienmünster |
6 Nieheim | Koch | Uwe | Landstr. 6 | 33039 | Nieheim |
7 Steinheim | Lause | Gisela | Bornebrucher Weg 15 | 32839 | Steinheim |
8 Steinheim | Oppermann | Frank Bernhard | Am Brook 2 | 32839 | Steinheim |
9 Bad Driburg/Brakel | Sammert | Uwe | Rothehäuser Weg 40 | 33014 | Bad Driburg |
10 Bad Driburg | Kröger | Sven | Brunnenstr. 18 | 33014 | Bad Driburg |
11 Bad Driburg | Buthe | Andreas Reinhold | Widostr. 16 | 33014 | Bad Driburg |
12 Brakel | Nolte | Nikolai | Am Hembser Berg 51 a | 33034 | Brakel |
13 Brakel | Hoblitz | Wilhelm Heinz | Brahmstr. 4 | 33034 | Brakel |
14 Beverungen | Dierkes | Rebekka | Im Kreis 17 | 37688 | Beverungen |
15 Beverungen | Heistermann | Olaf | Danziger Str. 89 | 37688 | Beverungen |
16 Borgentreich | Römer | Gabriele | Hinter der Stadt 24 | 34434 | Borgentreich |
17 Borgentreich/Willebadessen | Franzmann | Marcel | Schillerstr. 5 | 34434 | Borgentreich |
18 Willebadessen | Gell | Guido | Lange Wiese 20 | 34439 | Willebadessen |
19 Warburg | Volmert | Magdalena | Am Markt 5 | 34414 | Warburg |
20 Warburg | Engelbracht | Mischa | Bahnhofstr. 52 | 34414 | Warburg |
21 Warburg | Wieners | Nora Eileen | Stiepenweg 50 | 34414 | Warburg |
Kommentare
Einen Kommentar schreiben